Samenvatting
Productinformatie
Reviews/Recensies
In dit boek lees je over biomen. Dat zijn gebieden op aarde die hetzelfde klimaat en landschap hebben en waar dezelfde dieren en planten leven. Je ontdekt hoe de planten en dieren in elk bioom zich hebben aangepast aan de bijzondere leefomstandigheden, om er te overleven. Van het loofbos, de taiga en de toendra tot het tropisch regenwoud, de savanne, de woestijn, de oceanenen en het poolijs.
Afbeelding | Binding | Titel | Artikel | ISBN / EAN | Prijs | Bestel | ||
![]() | ![]() | Bergen - Geografie in beeld | CNBGIB002 | 9789463413695 | € 16,95 | |||
Leeftijd 9-11 Jaar van uitgave 2018 Omvang [pagina's] 32 Uitvoering hardback Uitgebreide omschrijving In dit boek lees je over bergen, overal op aarde ... en op de zeebodem. Je leest hoe bergen ontstaan en wat er gebeurt door erosie. Ook ontdek je waarom het klimaat zo anders is op grote hoogte. Je leest over het gevaar van lawines. En je komt te weten hoe mensen, dieren en planten in de bergen kunnen overleven. Leeftijd 9-11 € 16,95 | ||||||||
![]() | ![]() | Natuurlijke hulpbronnen - Geografie in beeld | CNBGIB003 | 9789463413701 | € 16,95 | |||
Leeftijd 9-11 Jaar van uitgave 2018 Omvang [pagina's] 32 Uitvoering hardback Uitgebreide omschrijving In dit boek lees je over de natuurlijke hulpbronnen op aarde. Van water en hout tot steenkool, metalen en diamant. Mensen gebruiken de hulpbronnen als brandstof, bouwmateriaal of grondstof om iets van te maken. Je ontdekt hoe de materialen worden gewonnen, bewerkt en gebruikt. Ook lees je hoe het komt dat de voorraad van hulpbronnen dreigt op te raken. En dat daar iets tegen te doen is met recycling en hernieuwbare energie! Leeftijd 9-11 € 16,95 | ||||||||
![]() | ![]() | Bevolking - Geografie in beeld | CNBGIB004 | 9789463413718 | € 16,95 | |||
Leeftijd 9-11 Jaar van uitgave 2018 Omvang [pagina's] 32 Uitvoering hardback Uitgebreide omschrijving In dit boek lees je over de bevolking, overal op de wereld. Zijn er in een land veel jonge mensen of juist veel ouderen, meer mannen dan vrouwen? Je ontdekt wat de kenmerken zijn van een goede plek om te wonen. Je kijkt ook naar migratie: waar mensen naartoe gaan en waarom. En je leest over arme en rijke landen, de gevaren van overbevolking en wat we daartegen kunnen doen. Leeftijd 9-11 € 16,95 | ||||||||
![]() | ![]() | Vulkanen - Geografie in beeld | CNBGIB005 | 9789463414418 | € 16,95 | |||
Leeftijd 9-11 Jaar van uitgave 2019 Omvang [pagina's] 32 Uitvoering hardback Uitgebreide omschrijving In dit boek lees je over vulkanen, op het land ... en in zee. Je leest over magma en lava, over de beroemde Ring van Vuur, de Vesuvius en onderzeese vulkanen. Ook ontdek je hoe je een stratovulkaan, een schildvulkaan en een sintelkegel kunt herkennen. En je komt te weten hoe een vulkaanuitbarsting invloed kan hebben op het weer, het landschap en zelfs op onze manier van reizen. Leeftijd 9-11 € 16,95 | ||||||||
![]() | ![]() | Rivieren en kusten - Geografie in beeld | CNBGIB008 | 9789463414449 | € 16,95 | |||
Leeftijd 9-11 Jaar van uitgave 2019 Omvang [pagina's] 32 Uitvoering hardback Uitgebreide omschrijving In dit boek lees je over rivieren en kusten. Je leest hoe rivieren ontstaan en hoe smalle, snelstromende beekjes uitgroeien tot brede rivieren in de benedenloop. Ook ontdek je dat de kracht van water het landschap voor altijd kan veranderen. Je leest over stranden en kliffen, overstromingen en hoe we ons daartegen kunnen beschermen. En je komt te weten waar mensen het water voor gebruiken. Leeftijd 9-11 € 16,95 | ||||||||
![]() | Geografie in Beeld - 4d. Subserie I | CNSGIB0A1 | 7436956472449 | € 58,95 | ||||
Leeftijd 9-11 Uitvoering samengesteld artikel Uitgebreide omschrijving Hoe is de aarde opgebouwd? Wat is de Schaal van Richter? Welk klimaat heerst er in de bergen? Waar wonen de meeste mensen? Hoe verloopt de waterkringloop? De serie Geografie in beeld beantwoordt al deze vragen, in tekst én beeld!
Diverse geografische onderwerpen en natuurverschijnselen worden in korte teksten besproken. In de boeken is echter net zoveel aandacht voor heldere infographics en foto’s in kleur. De illustraties maken nieuwsgierig naar de tekst en de tekeningen verduidelijken weer de informatie. Er valt in deze serie heel veel te ontdekken! Leeftijd 9-11 € 58,95 | ||||||||
![]() | Geografie in Beeld - 4d. Subserie II | CNSGIB0A2 | 7436956472456 | € 58,95 | ||||
Leeftijd 9-11 Uitvoering samengesteld artikel Uitgebreide omschrijving Hoe is de aarde opgebouwd? Wat is de Schaal van Richter? Welk klimaat heerst er in de bergen? Waar wonen de meeste mensen? Hoe verloopt de waterkringloop? De serie Geografie in beeld beantwoordt al deze vragen, in tekst én beeld!
Diverse geografische onderwerpen en natuurverschijnselen worden in korte teksten besproken. In de boeken is echter net zoveel aandacht voor heldere infographics en foto’s in kleur. De illustraties maken nieuwsgierig naar de tekst en de tekeningen verduidelijken weer de informatie. Er valt in deze serie heel veel te ontdekken! Leeftijd 9-11 € 58,95 |
Leerlooierstraat 6
4871 EN Etten-Leur
Nederland
+31 (0)76 205 01 00
service@schoolsupport.nl