Samenvatting
Productinformatie
Reviews/Recensies
Ontdek welke voertuigen de politie gebruikt, hoe een trein 600 kilometer per uur kan halen en waarom elektrische auto's minder slecht voor het milieu zijn dan benzineauto's. Met de 3D-tekeningen in dit boek zie je in één oogopslag zie je wat er zoal gebeurt in een haven of op het vliegveld.
Afbeelding | Binding | Titel | Artikel | ISBN / EAN | Prijs | Bestel | ||
![]() | De gebouwde wereld - 4d. Serie | CNSBOU0A0 | 7448155089045 | € 78,95 | ||||
Leeftijd 9-11 Jaar van uitgave 2022 Uitvoering samengesteld artikel Uitgebreide omschrijving Een serie over de gebouwde wereld. Duidelijk gemaakt met mooie 3D-tekeningen van de betreffende onderwerpen. Zo zie je in één oogopslag wat er bijvoorbeeld gebeurt in de haven, op het vliegveld, in een ziekenhuis, in de landbouw en in de sport. Ook zie je hoe ingewikkelde constructies als een tunnelboor of metrostation in elkaar zitten. Met deze serie kom je van alles te weten over de door mensen gebouwde wereld. Leeftijd 9-11 € 78,95 | ||||||||
![]() | ![]() | Energiecentrales - De gebouwde wereld | CNBBOU001 | 9789464390469 | € 21,95 | |||
Leeftijd 9-11 Jaar van uitgave 2022 Omvang [pagina's] 32 Uitvoering hardback Uitgebreide omschrijving Ontdek hoe we stroom opwekken uit wind- en zonne-energie en wat er allemaal gebeurt in een kerncentrale. Met de 3D-tekeningen in dit boek zie je in één oogopslag hoe een kolencentrale of een waterkrachtcentrale werkt. Leeftijd 9-11 € 21,95 | ||||||||
![]() | ![]() | Technologie - De gebouwde wereld | CNBBOU002 | 9789464390476 | € 21,95 | |||
Leeftijd 9-11 Jaar van uitgave 2022 Omvang [pagina's] 32 Uitvoering hardback Uitgebreide omschrijving Ontdek hoe robots meer op mensen gaan lijken, hoe het internet der dingen werkt en hoe technologie ook de ruimte verovert. Met de 3D-tekeningen in dit boek zie je in één oogopslag hoe technologie wordt toegepast in ziekenhuizen, in de landbouw en in de sport. Leeftijd 9-11 € 21,95 | ||||||||
![]() | ![]() | Constructies - De gebouwde wereld | CNBBOU004 | 9789464390490 | € 21,95 | |||
Leeftijd 9-11 Jaar van uitgave 2022 Omvang [pagina's] 32 Uitvoering hardback Uitgebreide omschrijving Ontdek hoe we rivieren oversteken, wolkenkrabbers bouwen en waardevolle stoffen uit de aardbodem halen. Met de 3D-tekeningen in dit boek zie je in één oogopslag hoe slim ingewikkelde constructies als een tunnelboor of metrostation in elkaar zitten. Leeftijd 9-11 € 21,95 |
Leerlooierstraat 6
4871 EN Etten-Leur
Nederland
+31 (0)76 205 01 00
service@schoolsupport.nl